Квартиры в ЖК от застройщика Mag Property в Джумейра Лейк Тауэрс
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 590 000 AED1279 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 650 000 AED1282 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 400 000 AED1279 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 915 318 AED3215 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 915 318 AED3214 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 350 000 AED1270 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
3 952 023 AED3214 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
3 939 789 AED34214 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 450 000 AED1285 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 650 000 AED1285 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 900 000 AED33214 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 952 023 AED3215 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости